尼龙扎带
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | ¥10 元 1000元以上含运费 |
|---|---|
| 供货总量: | 10000000pcs |
| 所在地: | 广东东莞市 |
| 产品规格: | 2.580mm |
| 包装说明: | 1000条一包 |
| 品牌: | 伟晨 |
详细信息
自锁式尼龙扎带
材 质:采用UL认可之尼龙66料制成,防火等级94V-2,耐酸、耐蚀、绝缘性良好,不易老化、承受力强。
特 点:紧固性强,拉紧后不会松开,均匀的牙齿设计使得扎带使用更轻松,更方便。
操作温度:-20℃—85℃,另备有耐高温150℃和180℃、耐寒-40℃—130℃、94-V0级阻燃尼龙扎带,欢迎定做。
颜 色:标准色为本色(白色),另有抗紫外线之黑色,特殊颜可以订做。
用 途:广泛应用与捆扎电视机、电脑等内部连接线、家用电器、灯饰、电机、电子玩具等产品内线路的固定,机械设备油路管道的固定,船舶上电缆线路的固定,自行车整车包装或捆绑其他物体,也可用于农业、园艺、手工艺品等捆扎物品,也供欧美等国家的各种超市,量贩等使用。该产品具有绑扎快速,绝缘性好,自锁禁固,使用方便等特点。
| 序号 | 产品编号 | 规格 | 长(L) | 宽(W) | 捆扎范围 | 拉力 | 包装方式 | |
| mm | mm | mm | 1BS | KGS | ||||
| 1 | WCA-60A | 2.3x60mm | 60 | 2.2 | 2—11 | 12 | 4 | 1000PCS |
| 2 | WCA-80A | 2.0x80mm | 80 | 2.0 | 2—16 | 10 | 3 | |
| 3 | WCA-80B | 2.5x80mm | 80 | 2.5 | 2—16 | 18 | 8 | |
| 4 | WCA-100A | 2.0x100mm | 100 | 2.0 | 2—22 | 10 | 4 | |
| 5 | WCA-100B | 2.1x100mm | 100 | 2.1 | 2—22 | 11 | 5 | |
| 6 | WCA-100C | 2.2x100mm | 100 | 2.2 | 2—22 | 12 | 6 | |
| 7 | WCA-100D | 2.3x100mm | 100 | 2.3 | 2—22 | 14 | 7 | |
| 8 | WCA-100E | 2.5x100mm | 100 | 2.5 | 2—22 | 18 | 8 | |
| 9 | WCA-120A | 2.3x120mm | 120 | 2.3 | 3—30 | 18 | 6 | |
| 10 | WCA-120B | 2.5x120mm | 120 | 2.5 | 3—30 | 18 | 8 | |
| 11 | WCA-150A | 2.5x150mm | 150 | 2.5 | 3—35 | 18 | 8 | |
| 12 | WCA-160A | 2.5x160mm | 160 | 2.5 | 3—37 | 18 | 8 | |
| 13 | WCA-200A | 2.5x200mm | 200 | 2.5 | 3—50 | 18 | 8 | |
| 14 | WCA-200B | 3.0x200mm | 200 | 3.0 | 3—50 | 25 | 10 | |
| 15 | WCA-250A | 3.0x250mm | 250 | 3.0 | 3—65 | 25 | 10 | |
| 16 | WCA-300A | 3.0x300mm | 300 | 3.0 | 3—80 | 25 | 10 | |
| 17 | WCA-100F | 3.6x100mm | 100 | 3.6 | 3—22 | 40 | 18 | |
| 18 | WCA-120C | 3.6x120mm | 120 | 3.6 | 3—30 | 40 | 18 | |
| 19 | WCA-140A | 3.6x140mm | 140 | 3.6 | 3—33 | 40 | 18 | |
| 20 | WCA-150B | 3.6x150mm | 150 | 3.6 | 3—35 | 40 | 18 | |
| 21 | WCA-180A | 3.6x180mm | 180 | 3.6 | 3—42 | 40 | 18 | |
| 22 | WCA-200B | 3.6x200mm | 200 | 3.6 | 3—50 | 40 | 18 | |
| 23 | WCA-250B | 3.6x250mm | 250 | 3.6 | 3—65 | 40 | 18 | |
| 24 | WCA-300B | 3.6x300mm | 300 | 3.6 | 3—80 | 40 | 18 | |
| 25 | WCA-370A | 3.6x370mm | 370 | 3.6 | 3—102 | 40 | 18 | 500PCS |
| 26 | WCA-250C | 4.0x250mm | 250 | 4.0 | 3—65 | 43 | 20 | |
| 27 | WCA-120C | 4.8x120mm | 120 | 4.8 | 3—30 | 50 | 22 | |
| 28 | WCA-160B | 4.8x160mm | 160 | 4.8 | 3—37 | 50 | 22 | |
| 29 | WCA-200C | 4.8x200mm | 200 | 4.8 | 3—50 | 50 | 22 | |
| 30 | WCA-250D | 4.8x250mm | 250 | 4.8 | 4—65 | 50 | 22 | |
| 31 | WCA-300C | 4.8x300mm | 300 | 4.8 | 3—80 | 50 | 22 | |
| 32 | WCA-350A | 4.8x350mm | 350 | 4.8 | 3—90 | 50 | 22 | |
| 33 | WCA-370B | 4.8x370mm | 370 | 4.8 | 4—102 | 50 | 22 | |
| 34 | WCA-400A | 4.8x400mm | 400 | 4.8 | 4—105 | 50 | 22 | |
| 35 | WCA-430A | 4.8x430mm | 430 | 4.8 | 4—115 | 50 | 22 | |
| 36 | WCA-500A | 4.8x500mm | 500 | 4.8 | 4—150 | 50 | 22 | |
| 37 | WCA-550A | 4.8x550mm | 550 | 4.8 | 4—165 | 50 | 22 | 250PCS |
| 38 | WCA-650A | 4.8x650mm | 650 | 4.8 | 4—190 | 50 | 22 | |
| 39 | WCA-150C | 6.0x150mm | 150 | 6.0 | 5—35 | 100 | 45 | |
| 40 | WCA-200D | 6.0x200mm | 200 | 6.0 | 5—50 | 100 | 45 | |
| 41 | WCA-250E | 6.0x250mm | 250 | 6.0 | 5—65 | 100 | 45 | |
| 42 | WCA-300D | 5.6x300mm | 300 | 5.6 | 5—82 | 90 | 45 | |
| 43 | WCA-350B | 6.0x350mm | 350 | 6.0 | 5—90 | 100 | 45 | |
| 44 | WCA-400B | 6.0x400mm | 400 | 6.0 | 5—105 | 100 | 45 | |
| 45 | WCA-450A | 5.8x450mm | 450 | 5.8 | 5—118 | 90 | 45 | |
| 46 | WCA-500B | 6.0x500mm | 500 | 6.0 | 5—150 | 100 | 45 | |
| 47 | WCA-200D | 7.6x200mm | 200 | 7.6 | 6—50 | 120 | 60 | |
| 48 | WCA-250F | 7.6x250mm | 250 | 7.6 | 6—65 | 120 | 60 | |
| 49 | WCA-300E | 7.6x300mm | 300 | 7.6 | 6—82 | 120 | 60 | |
| 50 | WCA-350C | 7.6x350mm | 350 | 7.6 | 6—90 | 120 | 60 | |
| 51 | WCA-370C | 7.6x370mm | 370 | 7.6 | 6—102 | 120 | 60 | 100PCS |
| 52 | WCA-400C | 7.6x400mm | 400 | 7.6 | 6—108 | 120 | 60 | |
| 53 | WCA-450B | 7.6x450mm | 450 | 7.6 | 6—130 | 120 | 60 | |
| 54 | WCA-500C | 7.6x500mm | 500 | 7.6 | 6—150 | 120 | 60 | |
| 55 | WCA-400D | 8.7x400mm | 400 | 8.7 | 8—105 | 170 | 60 | |
| 56 | WCA-450C | 8.7x450mm | 450 | 8.7 | 8—118 | 170 | 60 | |
| 57 | WCA-500D | 8.7x500mm | 500 | 8.7 | 8—150 | 170 | 60 | |
| 58 | WCA-550B | 8.7x550mm | 550 | 8.7 | 8—165 | 170 | 60 | |
| 59 | WCA-600A | 9.0x600mm | 600 | 9.0 | 8—175 | 170 | 60 | |
| 60 | WCA-650B | 9.0x650mm | 650 | 9.0 | 8—190 | 170 | 60 | |
| 61 | WCA-720A | 9.0x720mm | 720 | 9.0 | 8—205 | 170 | 60 | |
| 62 | WCA-760A | 9.0x760mm | 760 | 9.0 | 8—220 | 170 | 60 | |
| 63 | WCA-800A | 9.0x800mm | 800 | 9.0 | 8—225 | 170 | 60 | |
| 64 | WCA-850A | 9.0x850mm | 850 | 9.0 | 8—245 | 170 | 60 | |
| 65 | WCA-900A | 9.0x900mm | 900 | 9.0 | 8—260 | 170 | 60 | |
| 66 | WCA-1000A | 9.0x1000mm | 1000 | 9.0 | 8—290 | 170 | 60 | |
| 67 | WCA-1200A | 9.0x1200mm | 1200 | 9.0 | 8—310 | 170 | 60 | |

